OneTipOneHand
Bringing the game to you…
Loading your next view.
OneTipOneHand
Loading your next view.
Spot an error, a missing record or a photograph that needs attention?

Photo: DeepArjunSingh
Original photograph ↗ · CC BY-SA 3.0
Resized and converted to WebP; original framing preserved.
Historical photograph; current appearance and conditions may differ.
Border-Gavaskar Trophy · 2012/13 · Men
14 Mar 2013 · Test
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh · Venue photographInnings 1
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 fours · 0 sixes | caught · Virat Kohli · b Ravichandran Ashwin | 86 | 238 | 8 | 0 | 36.13 |
9 fours · 0 sixes | caught · MS Dhoni · b Ravindra Jadeja | 71 | 147 | 9 | 0 | 48.30 |
0 fours · 0 sixes | stumped · MS Dhoni · b Ravindra Jadeja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| caught · MS Dhoni · b Pragyan Ojha |
| 2 |
| 31 |
| 0 |
| 0 |
| 6.45 |
10 fours · 1 sixes | stumped · MS Dhoni · b Pragyan Ojha | 92 | 185 | 10 | 1 | 49.73 |
|---|
2 fours · 1 sixes | bowled · b Ishant Sharma | 21 | 36 | 2 | 1 | 58.33 |
|---|
0 fours · 0 sixes | bowled · b Ishant Sharma | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|
0 fours · 0 sixes | lbw · b Ravindra Jadeja | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|
14 fours · 0 sixes | caught · MS Dhoni · b Ishant Sharma | 99 | 144 | 14 | 0 | 68.75 |
|---|
1 fours · 0 sixes | not out | 9* | 44 | 1 | 0 | 20.45 |
|---|
0 fours · 0 sixes | lbw · b Ravichandran Ashwin | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.67 |
|---|
| Extras | byes: 8 · legbyes: 12 · wides: 0 · noballs: 3 · penalty: 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowler | Overs | M | R | W | Runs / 6 balls | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 0 | 44 | 0 | 4.89 | 0 | 2 | |
| 30.0 | 8 | 72 | 3 | 2.40 | 0 | 1 | |
| 43.5 | 9 | 97 | 2 | 2.21 | 0 | 0 | |
| 28.0 | 5 | 98 | 2 | 3.50 | 0 | 0 | |
| 31.0 | 7 | 77 | 3 | 2.48 | 0 | 0 |
1-139 (David Warner, 47.5) · 2-139 (Michael Clarke, 48.0) · 3-151 (Phillip Hughes, 59.3) · 4-198 (Ed Cowan, 78.0) · 5-244 (Brad Haddin, 93.1) · 6-244 (Moisés Henriques, 93.3) · 7-251 (Peter Siddle, 98.1) · 8-348 (Steve Smith, 124.1) · 9-399 (Mitchell Starc, 138.5) · 10-408 (Xavier Doherty, 141.5)
| Over / set | Runs | Score |
|---|---|---|
| 1 | 9 | 9/0 |
| 2 | 0 | 9/0 |
| 3 | 5 | 14/0 |
| 4 | 4 | 18/0 |
| 5 | 2 | 20/0 |
| 6 | 1 | 21/0 |
| 7 | 1 | 22/0 |
| 8 | 5 | 27/0 |
| 9 | 6 | 33/0 |
| 10 | 2 | 35/0 |
| 11 | 4 | 39/0 |
| 12 | 1 | 40/0 |
| 13 | 3 | 43/0 |
| 14 | 0 | 43/0 |
| 15 | 0 | 43/0 |
| 16 | 2 | 45/0 |
| 17 | 3 | 48/0 |
| 18 | 5 | 53/0 |
| 19 | 4 | 57/0 |
| 20 | 4 | 61/0 |
| 21 | 0 | 61/0 |
| 22 | 1 | 62/0 |
| 23 | 0 | 62/0 |
| 24 | 1 | 63/0 |
| 25 | 9 | 72/0 |
| 26 | 1 | 73/0 |
| 27 | 7 | 80/0 |
| 28 | 2 | 82/0 |
| 29 | 3 | 85/0 |
| 30 | 5 | 90/0 |
| 31 | 0 | 90/0 |
| 32 | 3 | 93/0 |
| 33 | 5 | 98/0 |
| 34 | 2 | 100/0 |
| 35 | 3 | 103/0 |
| 36 | 6 | 109/0 |
| 37 | 4 | 113/0 |
| 38 | 1 | 114/0 |
| 39 | 0 | 114/0 |
| 40 | 6 | 120/0 |
| 41 | 1 | 121/0 |
| 42 | 3 | 124/0 |
| 43 | 1 | 125/0 |
| 44 | 5 | 130/0 |
| 45 | 4 | 134/0 |
| 46 | 1 | 135/0 |
| 47 | 2 | 137/0 |
| 48 | 2 | 139/2 |
| 49 | 0 | 139/2 |
| 50 | 0 | 139/2 |
| 51 | 0 | 139/2 |
| 52 | 0 | 139/2 |
| 53 | 1 | 140/2 |
| 54 | 1 | 141/2 |
| 55 | 4 | 145/2 |
| 56 | 1 | 146/2 |
| 57 | 0 | 146/2 |
| 58 | 2 | 148/2 |
| 59 | 2 | 150/2 |
| 60 | 1 | 151/3 |
| 61 | 0 | 151/3 |
| 62 | 4 | 155/3 |
| 63 | 0 | 155/3 |
| 64 | 3 | 158/3 |
| 65 | 1 | 159/3 |
| 66 | 10 | 169/3 |
| 67 | 0 | 169/3 |
| 68 | 0 | 169/3 |
| 69 | 1 | 170/3 |
| 70 | 5 | 175/3 |
| 71 | 3 | 178/3 |
| 72 | 2 | 180/3 |
| 73 | 2 | 182/3 |
| 74 | 3 | 185/3 |
| 75 | 7 | 192/3 |
| 76 | 5 | 197/3 |
| 77 | 0 | 197/3 |
| 78 | 1 | 198/4 |
| 79 | 7 | 205/4 |
| 80 | 4 | 209/4 |
| 81 | 0 | 209/4 |
| 82 | 4 | 213/4 |
| 83 | 0 | 213/4 |
| 84 | 0 | 213/4 |
| 85 | 1 | 214/4 |
| 86 | 7 | 221/4 |
| 87 | 1 | 222/4 |
| 88 | 14 | 236/4 |
| 89 | 1 | 237/4 |
| 90 | 0 | 237/4 |
| 91 | 2 | 239/4 |
| 92 | 1 | 240/4 |
| 93 | 4 | 244/4 |
| 94 | 0 | 244/6 |
| 95 | 1 | 245/6 |
| 96 | 2 | 247/6 |
| 97 | 0 | 247/6 |
| 98 | 4 | 251/6 |
| 99 | 4 | 255/7 |
| 100 | 11 | 266/7 |
| 101 | 0 | 266/7 |
| 102 | 1 | 267/7 |
| 103 | 5 | 272/7 |
| 104 | 1 | 273/7 |
| 105 | 1 | 274/7 |
| 106 | 4 | 278/7 |
| 107 | 5 | 283/7 |
| 108 | 8 | 291/7 |
| 109 | 4 | 295/7 |
| 110 | 6 | 301/7 |
| 111 | 2 | 303/7 |
| 112 | 7 | 310/7 |
| 113 | 5 | 315/7 |
| 114 | 2 | 317/7 |
| 115 | 3 | 320/7 |
| 116 | 3 | 323/7 |
| 117 | 0 | 323/7 |
| 118 | 1 | 324/7 |
| 119 | 1 | 325/7 |
| 120 | 0 | 325/7 |
| 121 | 9 | 334/7 |
| 122 | 6 | 340/7 |
| 123 | 7 | 347/7 |
| 124 | 1 | 348/7 |
| 125 | 0 | 348/8 |
| 126 | 1 | 349/8 |
| 127 | 11 | 360/8 |
| 128 | 1 | 361/8 |
| 129 | 5 | 366/8 |
| 130 | 7 | 373/8 |
| 131 | 3 | 376/8 |
| 132 | 1 | 377/8 |
| 133 | 5 | 382/8 |
| 134 | 1 | 383/8 |
| 135 | 7 | 390/8 |
| 136 | 1 | 391/8 |
| 137 | 5 | 396/8 |
| 138 | 3 | 399/8 |
| 139 | 0 | 399/9 |
| 140 | 4 | 403/9 |
| 141 | 1 | 404/9 |
| 142 | 4 | 408/10 |
Bhuvneshwar Kumar: Akshayparmar.gu · CC BY-SA 4.0
Ishant Sharma: Blnguyen · CC BY-SA 3.0
Moisés Henriques: paddynapper · CC BY-SA 2.0
Xavier Doherty: paddynapper · CC BY-SA 2.0
David Warner: YellowMonkey/Blnguyen · CC BY-SA 4.0
Nathan Lyon: EGilham · CC BY-SA 4.0
Pragyan Ojha: Dee03 · CC BY-SA 3.0
Steve Smith: NAPARAZZI · CC BY-SA 2.0
Cheteshwar Pujara: NAPARAZZI · CC BY-SA 2.0
Shikhar Dhawan: NAPARAZZI · CC BY-SA 2.0
Ravichandran Ashwin: Dee03 · CC BY-SA 3.0
Brad Haddin: DXR · Public domain
Mitchell Starc: Dave Morton · Public domain
Ravindra Jadeja: SR Vlogs · CC BY 3.0
Murali Vijay: Dee03 · CC BY-SA 3.0
Michael Clarke: self · CC BY-SA 2.5
Sachin Tendulkar: Bollywood Hungama · CC BY 3.0
Virat Kohli: Prime Minister's Office · GODL-India
Phillip Hughes: Whatisthefrequencykenneth · CC BY 3.0
Ed Cowan: paddynapper · CC BY-SA 2.0
Peter Siddle: PrivateMusings · CC BY-SA 2.5
Statistics are calculated from imported deliveries. Super overs are separate; source corrections may change recorded figures.